Milaners vs Londoners
Στατιστικά αγώνα
11
Κατοχή
9
5
Φάουλ
8
Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Αλλαγή στην αλλαγή |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Bow | 0.5 | 1 | 2 | ||
Ben Vault | 0.33 | 1 | 3 | ||
Σύνολο | 0.83 | 2 | 5 |
Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Αλλαγή στην αλλαγή |
---|---|---|---|---|---|
Yan Rosicky | 0.67 | 2 | 3 | ||
Andrew Tkins | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0.67 | 2 | 3 |
ΙΚΤΕΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (1 χιλ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΣΕΡΡΩΝ) Τηλ.23220 22000 Info: www.ikteonigritas.gr