Berliners vs Milaners
Στατιστικά παίκτη
14' | Γκολ | Stephen Bow | ||
14' | Assist | Ben Vault | ||
74' | Γκολ | Stephen Bow | ||
74' | Assist | Ben Vault |
Στατιστικά αγώνα
2
Κατοχή
3
11
Φάουλ
8
Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Αλλαγή στην αλλαγή |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Bow | 2 | 4 | |||
Ben Vault | 0 | 2 | |||
Σύνολο | 2 | 6 |
Αλλαγές
ΙΚΤΕΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (1 χιλ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΣΕΡΡΩΝ) Τηλ.23220 22000 Info: www.ikteonigritas.gr