Β Κατηγορία Κιλκίς 2017-18 (Βαθμολογία – Πρόγραμμα – Αποτελέσματα)
ΑγώναςΠΑΙΩΝ Τούμπας – Αετός Κορωνούδας22/04/2018 15:00 N/A 22η Αγωνιστική 22/04/2018, 15:00 N/A |
ΑγώναςΠΑΙΩΝ Τούμπας – Αετός Κορωνούδας22/04/2018 15:00 N/A 22η Αγωνιστική 22/04/2018, 15:00 N/A |
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί | Τελευταία 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ΑΟ Καστανιών | 20 | 16 | 3 | 1 | 53:12 | +41 | 51 | |
2 | • | Δόξα Γερακαριού | 20 | 14 | 4 | 2 | 61:14 | +47 | 46 | |
3 | • | Δόξα Καμπάνη | 20 | 13 | 5 | 2 | 44:13 | +31 | 44 | |
4 | • | Μακεδόνες Λειβαδιών | 19 | 13 | 2 | 4 | 63:21 | +42 | 41 | |
5 | • | ΠΑΙΩΝ Τούμπας | 19 | 10 | 5 | 4 | 51:29 | +22 | 35 | |
6 | • | Στερναϊκός Μ. Στέρνας | 19 | 11 | 0 | 8 | 33:31 | +2 | 33 | |
7 | • | Θρίαμβος Μουριών | 19 | 10 | 2 | 7 | 33:24 | +9 | 32 | |
8 | • | Ήλιος Ηλιολούστου | 20 | 8 | 1 | 11 | 39:59 | -20 | 25 | |
9 | • | Αστέρας Βαλτοτοπίου | 20 | 6 | 2 | 12 | 34:45 | -11 | 20 | |
10 | • | Νίκη Ευκαρπίας | 19 | 5 | 1 | 13 | 21:47 | -26 | 16 | |
11 | • | ΠΟ Ξηροβρύσης | 19 | 2 | 3 | 14 | 28:60 | -32 | 9 | |
12 | • | Δόξα Βαπτιστή | 19 | 2 | 2 | 15 | 16:66 | -50 | 8 | |
13 | • | Αετός Κορωνούδας | 19 | 0 | 2 | 17 | 15:70 | -55 | 2 |
Β Κατηγορία Κιλκίς 2017-18